Loading...
Loading...
Loading...
Horario de Atención: Lunes - Viernes: 8.00 am - 9.45 pm.

iestp@iestppisco.edu.pe

056632122

Datos Estadísticos

Conoce Nuestros
Datos Estadísticos

Programa de Estudios POSTULANTES
2019 2020 2021 2022 2023
ASHR 0 0 0 0 0
APSTI 0 0 0 0 0
Contabilidad 0 0 0 0 0
Enfermería Técnica 0 0 0 0 0
Producción Agropecuaria 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0
Programa de Estudios INGRESANTES
2019 2020 2021 2022 2023
ASHR 0 0 0 0 0
APSTI 0 0 0 0 0
Contabilidad 0 0 0 0 0
Enfermería Técnica 0 0 0 0 0
Producción Agropecuaria 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0
Programa de Estudios MATRICULADOS
2019 2020 2021 2022 2023
ASHR 0 0 0 0 0
APSTI 0 0 0 0 0
Contabilidad 0 0 0 0 0
Enfermería Técnica 0 0 0 0 0
Producción Agropecuaria 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0
Programa de Estudios EGRESADOS
2019 2020 2021 2022 2023
ASHR 0 0 0 0 0
APSTI 0 0 0 0 0
Contabilidad 0 0 0 0 0
Enfermería Técnica 0 0 0 0 0
Producción Agropecuaria 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0
Programa de Estudios TITULADOS
2019 2020 2021 2022 2023
ASHR 0 0 0 0 0
APSTI 0 0 0 0 0
Contabilidad 0 0 0 0 0
Enfermería Técnica 0 0 0 0 0
Producción Agropecuaria 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0